사회적기업 민들레의료생협

<2024-10-31> 현재
조합원현황 : 4,696세대
출자금현황 : 1,265,800,000원
유틸메뉴
홈으로
로그인
회원가입
사이트맵
민들레의료복지사회적협동조합 건강, 생묭, 공동체를 지향하는 협동과 나눔의 사회적기업

*죄송합니다.민들레회원으로 가입하셔야 글쓰기가 가능하십니다.
목록 검색
이사회회의록 목록
번호 제목 작성자 작성일
8 [2016-06] 정기이사회 결과보고 송직근 2016-09-27
7 [2016-05] 정기이사회 결과보고 송직근 2016-09-27
6 [2016-04] 정기이사회 결과보고 송직근 2016-09-27
5 [2016-03] 임시이사회 결과보고 송직근 2016-09-27
4 [2016-03] 정기이사회 결과보고 송직근 2016-09-27
3 [2016-02] 임시이사회 결과보고 송직근 2016-09-27
2 [2016-01] 임시이사회 결과보고 송직근 2016-09-27
1 [2016-01] 정기이사회 결과보고 송직근 2016-01-15
<  11  >